不動産売買契約がむすばれると不動産会社に支払う仲介手数料を一覧にしました。また最後に仲介手数料を自動計算できるテンプレートもご用意していますので、ご自由にお使い下さい。
不動産価格別の仲介手数料早見表
50万円単位で不動産価格が3,500万円までの一覧表です、不動産の売買価格から仲介手数料が確認できます。ここに記載されていない売買価格の仲介手数料を知りたい場合はこの記事の最後に不動産仲介手数料を自動で計算できるエクセルのテンプレートをご用意していますのでダウンロードしてご自由にお使い下さい。
また下記の一覧は仲介手数料の上限でもあり、不動産会社はこの金額以下で仲介手数料を自由に設定する事ができます。
売買価格 | 仲介手数料 | 内消費税 |
100万円 | 54,000円 | 4,000円 |
150万円 | 81,000円 | 6,000円 |
200万円 | 108,000円 | 8,000円 |
250万円 | 129,600円 | 9,600円 |
300万円 | 151,200円 | 11,200円 |
350万円 | 172,800円 | 12,800円 |
400万円 | 194,400円 | 14,400円 |
450万円 | 210,600円 | 15,600円 |
500万円 | 226,800円 | 16,800円 |
550万円 | 243,000円 | 18,000円 |
600万円 | 259,200円 | 19,200円 |
650万円 | 275,400円 | 20,400円 |
700万円 | 291,600円 | 21,600円 |
売買価格 | 仲介手数料 | 内消費税 |
750万円 | 307,800円 | 22,800円 |
800万円 | 324,000円 | 24,000円 |
850万円 | 340,200円 | 25,200円 |
900万円 | 356,400円 | 26,400円 |
950万円 | 372,600円 | 27,600円 |
1000万円 | 388,800円 | 28,800円 |
1050万円 | 405,000円 | 30,000円 |
1100万円 | 421,200円 | 31,200円 |
1150万円 | 437,400円 | 32,400円 |
1200万円 | 453,600円 | 33,600円 |
1250万円 | 469,800円 | 34,800円 |
1300万円 | 486,000円 | 36,000円 |
1350万円 | 502,200円 | 37,200円 |
1400万円 | 518,400円 | 38,400円 |
売買価格 | 仲介手数料 | 内消費税 |
1450万円 | 534,600円 | 39,600円 |
1500万円 | 550,800円 | 40,800円 |
1550万円 | 567,000円 | 42,000円 |
1600万円 | 583,200円 | 43,200円 |
1650万円 | 599,400円 | 44,400円 |
1700万円 | 615,600円 | 45,600円 |
1750万円 | 631,800円 | 46,800円 |
1800万円 | 648,000円 | 48,000円 |
1850万円 | 664,200円 | 49,200円 |
1900万円 | 680,400円 | 50,400円 |
1950万円 | 696,600円 | 51,600円 |
2000万円 | 712,800円 | 52,800円 |
2050万円 | 729,000円 | 54,000円 |
2100万円 | 745,200円 | 55,200円 |
売買価格 | 仲介手数料 | 内消費税 |
2150万円 | 761,400円 | 56,400円 |
2200万円 | 777,600円 | 57,600円 |
2250万円 | 793,800円 | 58,800円 |
2300万円 | 810,000円 | 60,000円 |
2350万円 | 826,200円 | 61,200円 |
2400万円 | 842,400円 | 62,400円 |
2450万円 | 858,600円 | 63,600円 |
2500万円 | 874,800円 | 64,800円 |
2550万円 | 891,000円 | 66,000円 |
2600万円 | 907,200円 | 67,200円 |
2650万円 | 923,400円 | 68,400円 |
2700万円 | 939,600円 | 69,600円 |
2750万円 | 955,800円 | 70,800円 |
2800万円 | 972,000円 | 72,000円 |
売買価格 | 仲介手数料 | 内消費税 |
2850万円 | 988,200円 | 73,200円 |
2900万円 | 1,004,400円 | 74,400円 |
2950万円 | 1,020,600円 | 75,600円 |
3000万円 | 1,036,800円 | 76,800円 |
3050万円 | 1,053,000円 | 78,000円 |
3100万円 | 1,069,200円 | 79,200円 |
3150万円 | 1,085,400円 | 80,400円 |
3200万円 | 1,101,600円 | 81,600円 |
3250万円 | 1,117,800円 | 82,800円 |
3300万円 | 1,134,000円 | 84,000円 |
3350万円 | 1,150,200円 | 85,200円 |
3400万円 | 1,166,400円 | 86,400円 |
3450万円 | 1,182,600円 | 87,600円 |
3500万円 | 1,198,800円 | 88,800円 |
売買価格 | 仲介手数料 | 内消費税 |
仲介手数料早見表にない手数料計算
不動産の売買価格は物件によって様々です。上記の仲介手数料一覧にない売買価格の仲介手数料は下記の記事を読んでもらえれば必ず計算できるので参考にして下さい。
これは便利!自動で不動産仲介手数料を一発計算
不動産売買価格を打ち込めば自動で仲介手数料を計算できるエクセルシートをご用意しました、画像をクリックするかダウンロードボタンよりエクセルシートを保存してご自由にお使い下さい。下記の画像の売買金額は1,280万円ですが計算したい売買価格を打ち込むと「手数料(税抜き)」と「消費税」「仲介手数料(税込)」が自動で計算されます。