ご回覧有難うございます。つくば市松代5丁目売地はご成約となりました。
目次
つくば市松代土地(売地)の物件概要
つくば市松代5丁目の売地、TXつくば駅まで約3.2kmの閑静な住宅街、
価格 | -万円 | 土地面積 | 331.17㎡(100.17坪) | 現況 | 更地 |
主要アクセス | TXつくば駅から 車で約10分(距離:3.2km) |
所在地と周辺地図
つくば市松代土地(売地)の物件詳細
アクセス | |||
所在地 | 茨城県つくば市松代5 | 種別 | 土地 |
価格 | -万円 | 私道負担 | - |
土地面積(公募) | 331.17㎡(100.17坪) | 土地面積(実測) | - |
地代負担 | 負担なし | 借地期間 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
セットバック | - | 地勢 | - |
国土法届出 | 不要 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 高度築 | - |
接道 | 北側:公道6mに接道14.2m | 防火 | - |
建築条件 | なし | 学校区 | つくば市手代木南幼稚園 つくば市立手代木南小学校 つくば市立手代木中学校 |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 即時 |
取引態様 | 仲介 | 融資 | - |
法令上の制限 | - | 設備・条件 | - |
マイホームを建築する際に、信頼できる建築業者またはハウスメーカーを御紹介する事が出来ます。現地御案内いたしますのでお気軽にお問合せ下さい。
電話でのお問い合わせは
029-879-5807
周辺10km圏内の駅情報
つくば市松代5丁目の売地(土地)から近い順に10件(10km圏内)まで表示しています。
路線名 | 駅名 | 直線距離(km) |
つくばエクスプレス | つくば | 約2,2 |
つくばエクスプレス | 研究学園 | 約3.2 |
つくばエクスプレス | 万博記念公園 | 約4.5 |
つくばエクスプレス | みどりの | 約6.0 |
常磐線 | 荒川沖 | 約6.2 |
常磐線 | ひたち野うしく | 約7.5 |
常磐線 | 土浦 | 約9.0 |
つくばエクスプレス | みらい平 | 約9.8 |
周辺10km圏内の医療・介護施設
つくば市松代5丁目の売地(土地)から近い順に病院・診療所・介護施設を5件(10km圏内)まで表示しています。
病院・診療所 | ||
施設名 | 診療科目・診療種別 | 直線距離(m) |
ふる里クリニック HOSPITA | 内科|外科 | 146 |
雨宮デンタルクリニック | 歯科|小児歯科 | 170 |
なないろレディースクリニック | 産婦人科 | 225 |
つくば住宅クリニック | 内科|外科 | 227 |
つくば木の花クリニック | 精神科|神経科|心療内科 | 405 |
介護施設 | ||
施設名 | 種別 | 直線距離(km) |
特別養護老人ホーム アイリスコート | 特別養護老人ホーム | 約2.2 |
介護老人保健施設 そよかぜ | 老人保健施設 | 約2.7 |
特別養護老人ホーム はなみずき | 特別養護老人ホーム | 約3.2 |
介護老人保健施設 プレミエール元気間 | 老人保健施設 | 約3.3 |
サンシャイン・ヴィラつくば倶楽部 | 有料老人ホーム | 約3.3 |
周辺10km圏内の警察・消防署
つくば市松代5丁目の売地(土地)から近い順に警察署・交番・消防署を10件(10km圏内)まで表示しています。
カテゴリ | 名称 | 直線距離(km) |
交番 | つくば中央警察署松代交番 | 約0.4 |
警察署 | つくば中央警察署 | 約2.2 |
消防署 | つくば市中央消防署並木分署 | 約2.2 |
交番 | つくば中央警察署つくば駅前交番 | 約2.3 |
交番 | つくば中央警察署赤塚交番 | 約2.5 |
交番 | つくば中央警察署並木交番 | 約3.0 |
交番 | つくば中央警察署研究学園交番 | 約3.5 |
消防署 | 消防署つくば市消防本部 | 約3.8 |
消防署 | つくば市消防本部中央消防署 | 約3.8 |
消防署 | つくば市消防本部南消防署 | 約4.0 |
周辺10km圏内の学校
つくば市松代5丁目の売地(土地)から近い順に幼稚園、小学校、中学校を5件(10km圏内)まで表示しています。
カテゴリ | 名称 | 直線距離(m) |
中学校 | つくば市立手代木中学校 | 272 |
幼稚園 | つくば私市手代木幼稚園 | 490 |
小学校 | つくば市立手代木南小学校 | 717 |
幼稚園 | つくば市立二の宮幼稚園 | 817 |
小学校 | つくば市立二の宮小学校 | 899 |
周辺10km圏内の金融機関
つくば市松代5丁目の売地(土地)から近い順に銀行・信用金庫を10件(10km圏内)まで表示しています。
カテゴリ | 名称 | 直線距離(m) |
銀行 | 常陽銀行松代出張所 | 464 |
銀行 | 筑波銀行二の宮出張所 | 936 |
銀行 | 足利銀行 つくば支店 | 1,688 |
信用金庫 | 水戸信用金庫 つくば支店 | 1,800 |
労働金庫 | 中央労金金庫 つくば支店 google map | 1,859 |
JAバンク | JAつくば市谷田部小野川 | 1,883 |
銀行 | つくば銀行松代支店 | 1,928 |
銀行 | つくば銀行つくば営業部 | 1,928 |
銀行 | みずほ銀行つくば支店 | 1,982 |
JAバンク | JAつくば市谷田部葛城 | 2,075 |
周辺10km圏内のショッピング施設
つくば市松代5丁目の売地(土地)から近い順にショッピングセンター・ショッピングモール・百貨店を10件(10km圏内)まで表示しています。
カテゴリ | 名称 | 直線距離(m) |
銀行 | 常陽銀行松代出張所 | 464 |
銀行 | 筑波銀行二の宮出張所 | 936 |
銀行 | 足利銀行 つくば支店 | 1,688 |
信用金庫 | 水戸信用金庫 つくば支店 | 1,800 |
労働金庫 | 中央労金金庫 つくば支店 google map | 1,859 |
JAバンク | JAつくば市谷田部小野川 | 1,883 |
銀行 | つくば銀行松代支店 | 1,928 |
銀行 | つくば銀行つくば営業部 | 1,928 |
銀行 | みずほ銀行つくば支店 | 1,982 |
JAバンク | JAつくば市谷田部葛城 | 2,075 |
周辺10km圏内の日常品取扱店
つくば市松代5丁目の売地(土地)から近い順にスーパーマーケット・ドラッグストアを10件(10km圏内)まで表示しています。
カテゴリ | 名称 | 直線距離(m) |
銀行 | 常陽銀行松代出張所 | 464 |
銀行 | 筑波銀行二の宮出張所 | 936 |
銀行 | 足利銀行 つくば支店 | 1,688 |
信用金庫 | 水戸信用金庫 つくば支店 | 1,800 |
労働金庫 | 中央労金金庫 つくば支店 google map | 1,859 |
JAバンク | JAつくば市谷田部小野川 | 1,883 |
銀行 | つくば銀行松代支店 | 1,928 |
銀行 | つくば銀行つくば営業部 | 1,928 |
銀行 | みずほ銀行つくば支店 | 1,982 |
JAバンク | JAつくば市谷田部葛城 | 2,075 |
周辺10km圏内のコンビニストア
つくば市松代5丁目の売地(土地)から近い順にコンビニストアを10件(10km圏内)まで表示しています。
カテゴリ | 名称 | 直線距離(m) |
銀行 | 常陽銀行松代出張所 | 464 |
銀行 | 筑波銀行二の宮出張所 | 936 |
銀行 | 足利銀行 つくば支店 | 1,688 |
信用金庫 | 水戸信用金庫 つくば支店 | 1,800 |
労働金庫 | 中央労金金庫 つくば支店 google map | 1,859 |
JAバンク | JAつくば市谷田部小野川 | 1,883 |
銀行 | つくば銀行松代支店 | 1,928 |
銀行 | つくば銀行つくば営業部 | 1,928 |
銀行 | みずほ銀行つくば支店 | 1,982 |
JAバンク | JAつくば市谷田部葛城 | 2,075 |
マイホームを建築する際に、信頼できる建築業者またはハウスメーカーを御紹介する事が出来ます。現地御案内いたしますのでお気軽にお問合せ下さい。
電話でのお問い合わせは
029-879-5807